Jens Hoffmann
DEM U10 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | SC Widdern |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1327 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 31. (Setzliste 33) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Jens Hoffmann | 0 : 1 | Jakob Leon Pajeken (915) | 915 | C47 | |
| 2. | 27 | 1039 | Tabea Lohrmann (1039) | 0 : 1 | Jens Hoffmann | C50 | |
| 3. | 24 | Jens Hoffmann | 1 : 0 | Michael Volkov (1056) | 1056 | C47 | |
| 4. | 18 | 966 | Leonore Poetsch (966) | 0 : 1 | Jens Hoffmann | C57 | |
| 5. | 9 | Jens Hoffmann | 0 : 1 | Jirawat Wierzbicki (1430) | 1430 | C96 | |
| 6. | 11 | 1647 | Jari Reuker (1647) | 0 : 1 | Jens Hoffmann | C11 | |
| 7. | 13 | Jens Hoffmann | 0 : 1 | Magnus Kuhn (1579) | 1579 | C97 | |
| 8. | 14 | Jens Hoffmann | 0 : 1 | Tigran Poghosyan (1619) | 1619 | B62 | |
| 9. | 26 | 1079 | Inken Köhler (1079) | 0 : 1 | Jens Hoffmann | C45 | |
| 10. | 15 | 1374 | Richard Zienert (1374) | 1 : 0 | Jens Hoffmann | C10 | |
| 11. | 24 | Jens Hoffmann | 1 : 0 | Frederik Stobbe (1105) | 1105 | C67 |
