Gengchun Wong
DEM U10 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | SV Dresden-Leuben | 
|---|---|
| Land: | Sachsen | 
| Wertung: | DWZ: 1337 | 
| Jahrgang: | 2002 | 
| Platz: | 44. (Setzliste 28) | 
| Punkte: | 5½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 995 | Julia Weißenburg (995) | 0 : 1 | Gengchun Wong | B53 | |
| 2. | 3 | Gengchun Wong | 0 : 1 | Emil Schmidek (1702) | 1702 | C68 | |
| 3. | 19 | 1093 | Heike Könze (1093) | 0 : 1 | Gengchun Wong | B21 | |
| 4. | 17 | Gengchun Wong | 0 : 1 | Inken Köhler (1079) | 1079 | C48 | |
| 5. | 19 | 1236 | Leon Zieschank (1236) | 0 : 1 | Gengchun Wong | B90 | |
| 6. | 18 | Gengchun Wong | 1 : 0 | Constantin Ackermann (1103) | 1103 | C68 | |
| 7. | 9 | 1437 | Ruben Mantel (1437) | 0 : 1 | Gengchun Wong | B90 | |
| 8. | 5 | 1475 | Valentin Buckels (1475) | 1 : 0 | Gengchun Wong | E08 | |
| 9. | 11 | Gengchun Wong | 0 : 1 | Jirawat Wierzbicki (1430) | 1430 | C68 | |
| 10. | 18 | Gengchun Wong | ½ : ½ | Julian Shen (1273) | 1273 | B01 | |
| 11. | 18 | 1111 | Jakob Adler (1111) | 1 : 0 | Gengchun Wong | D00 | 
