Valentin Buckels
DEM U10 11. – 19.06.2011 in Oberhof
| Verein: | Schachklub Turm Kleve 1974 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1475 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 4. (Setzliste 12) |
| Punkte: | 8½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 1092 | Jennifer Rau (1092) | 0 : 1 | Valentin Buckels | B21 | |
| 2. | 11 | Valentin Buckels | 1 : 0 | Bennett Schnabel (1289) | 1289 | D31 | |
| 3. | 1 | 1759 | Theo Gungl (1759) | 1 : 0 | Valentin Buckels | B78 | |
| 4. | 12 | Valentin Buckels | 1 : 0 | Vincent Keymer (1192) | 1192 | D30 | |
| 5. | 7 | 1079 | Inken Köhler (1079) | 0 : 1 | Valentin Buckels | B21 | |
| 6. | 4 | Valentin Buckels | 1 : 0 | Kim Reimers (1386) | 1386 | D52 | |
| 7. | 4 | 1321 | Julian Martin (1321) | 1 : 0 | Valentin Buckels | B76 | |
| 8. | 5 | Valentin Buckels | 1 : 0 | Gengchun Wong (1337) | 1337 | E08 | |
| 9. | 3 | 1702 | Emil Schmidek (1702) | 0 : 1 | Valentin Buckels | B78 | |
| 10. | 2 | 1726 | Alexander Baberz (1726) | ½ : ½ | Valentin Buckels | A48 | |
| 11. | 3 | Valentin Buckels | 1 : 0 | Maximilian Paul Mätzkow (1597) | 1597 | A92 |
