Jan-Christian Schröder
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | SV Lahn Limburg |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1829, Elo: 1820 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 8. (Setzliste 8) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1488 | Fabian Fell (1488) | ½ : ½ | Jan-Christian Schröder | C56 | |
| 2. | 21 | Jan-Christian Schröder | 1 : 0 | Sandra Weber (1315) | 1315 | ||
| 3. | 10 | 1671 | Ferdinand Xiong (1671) | 1 : 0 | Jan-Christian Schröder | ||
| 4. | 19 | Jan-Christian Schröder | 1 : 0 | Paul Senf (1330) | 1330 | ||
| 5. | 12 | 1618 | Joannis Kast (1618) | 0 : 1 | Jan-Christian Schröder | ||
| 6. | 8 | Jan-Christian Schröder | ½ : ½ | Christoph Peil (1864) | 1864 | B33 | |
| 7. | 8 | 1518 | Ramil Sabirov (1518) | 0 : 1 | Jan-Christian Schröder | ||
| 8. | 7 | Jan-Christian Schröder | 1 : 0 | Christopher Wolff (1494) | 1494 | B49 | |
| 9. | 4 | 1908 | Xianliang Xu (1908) | 1 : 0 | Jan-Christian Schröder | ||
| 10. | 7 | Jan-Christian Schröder | 1 : 0 | Henrik Scheel (1626) | 1626 | ||
| 11. | 4 | 1730 | Lev Yankelevich (1730) | ½ : ½ | Jan-Christian Schröder |
