Berfîn Lemke
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | Pinneberger SC 1932 |
|---|---|
| Land: | Hamburg |
| Wertung: | DWZ: 1312 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 82. (Setzliste 78) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 1651 | Maximilian Ruff (1651) | 1 : 0 | Berfîn Lemke | C50 | |
| 2. | 32 | Berfîn Lemke | 0 : 1 | Karsten Hansch (1750) | 1750 | B92 | |
| 3. | 46 | 1010 | Anahita Sadjjadi (1010) | 0 : 1 | Berfîn Lemke | ||
| 4. | 34 | 1685 | Nicole Manusina (1685) | 1 : 0 | Berfîn Lemke | ||
| 5. | 43 | Berfîn Lemke | ½ : ½ | Jessica Behr (1053) | 1053 | C01 | |
| 6. | 44 | Berfîn Lemke | 1 : 0 | Josefine Heinemann (1062) | 1062 | ||
| 7. | 36 | 1412 | Daniel Stolberg (1412) | 1 : 0 | Berfîn Lemke | ||
| 8. | 41 | Berfîn Lemke | 1 : 0 | Marie-Helen Herbrig (1248) | 1248 | ||
| 9. | 34 | 1488 | Fabian Fell (1488) | ½ : ½ | Berfîn Lemke | C56 | |
| 10. | 34 | Berfîn Lemke | 0 : 1 | Tim Hoffmann (1455) | 1455 | B40 | |
| 11. | 38 | 1403 | Larissa Schwarz (1403) | 1 : 0 | Berfîn Lemke | C47 |
