Christoph Peil
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | BSV Ehrenfriedersdorf |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1864, Elo: 1756 |
| Jahrgang: | 1997 |
| Platz: | 14. (Setzliste 7) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Christoph Peil | ½ : ½ | Chris Huckebrink (1489) | 1489 | C18 | |
| 2. | 20 | 1485 | Maria Sophie Bajorski (1485) | 0 : 1 | Christoph Peil | B43 | |
| 3. | 9 | Christoph Peil | 0 : 1 | Christian Zimmermann (1655) | 1655 | ||
| 4. | 20 | 1528 | Tom Peters (1528) | 0 : 1 | Christoph Peil | ||
| 5. | 10 | Christoph Peil | 1 : 0 | Tim Birnkraut (1328) | 1328 | ||
| 6. | 8 | 1829 | Jan-Christian Schröder (1829) | ½ : ½ | Christoph Peil | B33 | |
| 7. | 7 | Christoph Peil | 1 : 0 | Fabian Brinkmann (1601) | 1601 | B13 | |
| 8. | 6 | 1759 | Andras Bonk (1759) | 1 : 0 | Christoph Peil | B33 | |
| 9. | 8 | Christoph Peil | 1 : 0 | Florian Ott (1567) | 1567 | ||
| 10. | 6 | 1755 | Mark Kvetny (1755) | 1 : 0 | Christoph Peil | E94 | |
| 11. | 9 | Christoph Peil | 1 : 0 | Patrick Imcke (1663) | 1663 | E70 |
