Daniel Stolberg
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 1412 |
| Jahrgang: | 1997 |
| Platz: | 66. (Setzliste 65) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Felix Knopf (1741) | 1741 | ||
| 2. | 15 | 1678 | Jakob Hirschmann (1678) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | B06 | |
| 3. | 23 | Daniel Stolberg | ½ : ½ | Carl Lieber (1587) | 1587 | ||
| 4. | 27 | 1626 | Henrik Scheel (1626) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | B10 | |
| 5. | 39 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Maximilian Faden (1325) | 1325 | ||
| 6. | 32 | 1543 | Tobias Wendland (1543) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | E30 | |
| 7. | 36 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Berfîn Lemke (1312) | 1312 | ||
| 8. | 26 | 1619 | Stephan Hansch (1619) | ½ : ½ | Daniel Stolberg | ||
| 9. | 28 | Daniel Stolberg | 0 : 1 | Richard Pixa (1567) | 1567 | A07 | |
| 10. | 36 | 1254 | Lea Bosse (1254) | 1 : 0 | Daniel Stolberg | B06 | |
| 11. | 37 | Daniel Stolberg | 1 : 0 | Anita Rahimi (1290) | 1290 |
