Alexander Donchenko
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | SK 1858 Gießen | 
|---|---|
| Land: | Hessen | 
| Wertung: | DWZ: 1889, Elo: 1984 | 
| Jahrgang: | 1998 | 
| Platz: | 3. (Setzliste 6) | 
| Punkte: | 8½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1494 | Christopher Wolff (1494) | 0 : 1 | Alexander Donchenko | ||
| 2. | 6 | Alexander Donchenko | 0 : 1 | Florian Ott (1567) | 1567 | D11 | |
| 3. | 17 | 1544 | Ronaldo Kasel (1544) | 0 : 1 | Alexander Donchenko | B50 | |
| 4. | 9 | Alexander Donchenko | 1 : 0 | Leonard Richter (1553) | 1553 | ||
| 5. | 5 | 1663 | Patrick Imcke (1663) | 0 : 1 | Alexander Donchenko | ||
| 6. | 4 | Alexander Donchenko | 0 : 1 | Mark Kvetny (1755) | 1755 | E00 | |
| 7. | 6 | 1626 | Henrik Scheel (1626) | 0 : 1 | Alexander Donchenko | ||
| 8. | 5 | Alexander Donchenko | ½ : ½ | Manuel Töws (1751) | 1751 | ||
| 9. | 5 | Alexander Donchenko | 1 : 0 | Andras Bonk (1759) | 1759 | ||
| 10. | 3 | 2004 | Jonas Lampert (2004) | 0 : 1 | Alexander Donchenko | B07 | |
| 11. | 1 | Alexander Donchenko | 1 : 0 | Rasmus Svane (2089) | 2089 | A30 | 
