Chris Huckebrink
DEM U12/U12w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | Schachverein Ahlen 1954 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1489 |
| Jahrgang: | 1997 |
| Platz: | 70. (Setzliste 56) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 1864 | Christoph Peil (1864) | ½ : ½ | Chris Huckebrink | C18 | |
| 2. | 22 | Chris Huckebrink | 0 : 1 | Jakob Schuhmacher (1801) | 1801 | A47 | |
| 3. | 37 | 1315 | Sandra Weber (1315) | 0 : 1 | Chris Huckebrink | B70 | |
| 4. | 21 | Chris Huckebrink | ½ : ½ | Spartak Grigorian (1783) | 1783 | ||
| 5. | 22 | 1751 | Manuel Töws (1751) | 1 : 0 | Chris Huckebrink | C18 | |
| 6. | 35 | Chris Huckebrink | 1 : 0 | Pia Nitzsche (1350) | 1350 | ||
| 7. | 24 | 1697 | Dominik Nöttling (1697) | 1 : 0 | Chris Huckebrink | ||
| 8. | 36 | Chris Huckebrink | 1 : 0 | Bianca Oltmanns (1234) | 1234 | B80 | |
| 9. | 27 | 1585 | Andrea Srokovskiy (1585) | ½ : ½ | Chris Huckebrink | B54 | |
| 10. | 29 | Chris Huckebrink | 0 : 1 | Fabian Brinkmann (1601) | 1601 | ||
| 11. | 35 | 1352 | Katharina Mehling (1352) | 1 : 0 | Chris Huckebrink |
