Sarah Hümmecke
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | Schachfreunde Brackel 1930 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 979 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 46. (Setzliste 75) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 1311 | Matthes Schaefer (1311) | ½ : ½ | Sarah Hümmecke | ||
| 2. | 23 | Sarah Hümmecke | 0 : 1 | Alexej Paulsen (1520) | 1520 | ||
| 3. | 34 | 1167 | Jim Hutton (1167) | 1 : 0 | Sarah Hümmecke | C72 | |
| 4. | 41 | Sarah Hümmecke | 1 : 0 | Lucie Sadewasser (989) | 989 | ||
| 5. | 34 | Philipp Tchistiakov | 0 : 1 | Sarah Hümmecke | C24 | ||
| 6. | 25 | Sarah Hümmecke | ½ : ½ | Alexander Baberz (1268) | 1268 | ||
| 7. | 25 | 1205 | Tobias Schmidt (1205) | 0 : 1 | Sarah Hümmecke | ||
| 8. | 16 | Sarah Hümmecke | 0 : 1 | Iustus Hemprich (1420) | 1420 | B22 | |
| 9. | 21 | 1269 | Anna Nobis (1269) | 1 : 0 | Sarah Hümmecke | C55 | |
| 10. | 26 | Sarah Hümmecke | 1 : 0 | Alexander Balzer (1229) | 1229 | ||
| 11. | 27 | 1180 | Yazan Mehsin (1180) | ½ : ½ | Sarah Hümmecke | C34 |
