Larissa Kast
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | SK 1926 Ettlingen |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1011 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 48. (Setzliste 71) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 1334 | Sebastian Pallas (1334) | 1 : 0 | Larissa Kast | D55 | |
| 2. | 27 | Larissa Kast | 0 : 1 | Alexander Balzer (1229) | 1229 | ||
| 3. | 42 | 842 | Sophie Müller (842) | 0 : 1 | Larissa Kast | C50 | |
| 4. | 28 | Larissa Kast | ½ : ½ | Matthes Schaefer (1311) | 1311 | D08 | |
| 5. | 30 | 1520 | Alexej Paulsen (1520) | 1 : 0 | Larissa Kast | C77 | |
| 6. | 38 | Larissa Kast | 0 : 1 | Selina Moses (1044) | 1044 | A41 | |
| 7. | 41 | Philipp Tchistiakov | 0 : 1 | Larissa Kast | |||
| 8. | 36 | Larissa Kast | ½ : ½ | Julia Walker (1066) | 1066 | ||
| 9. | 34 | 1167 | Jim Hutton (1167) | 0 : 1 | Larissa Kast | ||
| 10. | 29 | 1178 | Markus Kania (1178) | 0 : 1 | Larissa Kast | C50 | |
| 11. | 26 | Larissa Kast | ½ : ½ | Frederik Stobbe (1185) | 1185 |
