Marc von Reppert
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | SV Eintracht Ortrand |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 1111 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 55. (Setzliste 57) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Marc von Reppert | 0 : 1 | Robert Scholz (1497) | 1497 | ||
| 2. | 34 | 919 | Anna Berenice Döpper (919) | 0 : 1 | Marc von Reppert | C01 | |
| 3. | 20 | Marc von Reppert | 1 : 0 | Oskar Essler (1341) | 1341 | ||
| 4. | 16 | 1359 | Anton Peter (1359) | 1 : 0 | Marc von Reppert | ||
| 5. | 22 | Marc von Reppert | ½ : ½ | Jakob Fabiunke (1289) | 1289 | ||
| 6. | 23 | Marc von Reppert | 1 : 0 | Matthes Schaefer (1311) | 1311 | D55 | |
| 7. | 14 | 1520 | Alexej Paulsen (1520) | 1 : 0 | Marc von Reppert | C05 | |
| 8. | 23 | Marc von Reppert | 0 : 1 | Alexander Baberz (1268) | 1268 | ||
| 9. | 30 | 1161 | Tobias Hermann (1161) | 1 : 0 | Marc von Reppert | C02 | |
| 10. | 34 | 804 | Nathalie Wächter (804) | 0 : 1 | Marc von Reppert | C11 | |
| 11. | 28 | Marc von Reppert | ½ : ½ | Olga Weis (1222) | 1222 |
