Samuel Fieberg
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | Schachfreunde Köln-Mülheim |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1125 |
| Jahrgang: | 2001 |
| Platz: | 38. (Setzliste 55) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Samuel Fieberg | ½ : ½ | Moritz Greßmann (1500) | 1500 | ||
| 2. | 22 | 1557 | Robert Baskin (1557) | 1 : 0 | Samuel Fieberg | ||
| 3. | 35 | Samuel Fieberg | ½ : ½ | Nathalie Wächter (804) | 804 | ||
| 4. | 36 | 779 | Jana Riewe (779) | 0 : 1 | Samuel Fieberg | ||
| 5. | 20 | Samuel Fieberg | 0 : 1 | Oskar Essler (1341) | 1341 | C01 | |
| 6. | 35 | 822 | Olivia Puls (822) | 0 : 1 | Samuel Fieberg | ||
| 7. | 18 | Samuel Fieberg | 0 : 1 | Jakob Fabiunke (1289) | 1289 | ||
| 8. | 27 | Samuel Fieberg | 0 : 1 | André Schamschurko (1282) | 1282 | ||
| 9. | 35 | 1004 | Susan Reyher (1004) | 0 : 1 | Samuel Fieberg | ||
| 10. | 33 | 883 | Jannik Pohl (883) | 0 : 1 | Samuel Fieberg | ||
| 11. | 21 | Samuel Fieberg | 1 : 0 | Vinzent Spitzl (1382) | 1382 |
