Björn-Benny Bauer
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | Kreuznacher SV 1921 |
|---|---|
| Land: | Rheinland-Pfalz |
| Wertung: | DWZ: 1603 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 13. (Setzliste 4) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1172 | Jan-Niklas Phenn (1172) | 0 : 1 | Björn-Benny Bauer | ||
| 2. | 3 | Björn-Benny Bauer | 1 : 0 | Jakob Fabiunke (1289) | 1289 | ||
| 3. | 2 | 1334 | Sebastian Pallas (1334) | 0 : 1 | Björn-Benny Bauer | A57 | |
| 4. | 1 | Björn-Benny Bauer | ½ : ½ | Theo Gungl (1329) | 1329 | D14 | |
| 5. | 46 | 1386 | Christian Gheng (1386) | 0 : 1 | Björn-Benny Bauer | ||
| 6. | 1 | Björn-Benny Bauer | 0 : 1 | Raphael Lagunow (1491) | 1491 | ||
| 7. | 3 | 1410 | Florian Schmekel (1410) | 1 : 0 | Björn-Benny Bauer | A59 | |
| 8. | 7 | Björn-Benny Bauer | ½ : ½ | Moritz Rempe (1362) | 1362 | D30 | |
| 9. | 7 | 1330 | Richard Litzka (1330) | 1 : 0 | Björn-Benny Bauer | B30 | |
| 10. | 13 | Björn-Benny Bauer | 1 : 0 | Anna Nobis (1269) | 1269 | ||
| 11. | 9 | 1253 | Adrian Gschnitzer (1253) | 0 : 1 | Björn-Benny Bauer | B20 |
