Alexander Balzer
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | Hellertaler Schachfreunde |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1229 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 59. (Setzliste 37) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Alexander Balzer | 0 : 1 | Henning Rost (880) | 880 | A40 | |
| 2. | 27 | 1011 | Larissa Kast (1011) | 0 : 1 | Alexander Balzer | ||
| 3. | 26 | Alexander Balzer | 1 : 0 | Jessica Wallat (1045) | 1045 | ||
| 4. | 9 | 1504 | Arshak Ovsepyan (1504) | 1 : 0 | Alexander Balzer | C55 | |
| 5. | 25 | Alexander Balzer | 0 : 1 | Thore Perske (1120) | 1120 | C15 | |
| 6. | 28 | 1092 | Christoph Schirmer (1092) | 0 : 1 | Alexander Balzer | ||
| 7. | 23 | Alexander Balzer | ½ : ½ | Angelina Richardt (1094) | 1094 | A53 | |
| 8. | 25 | 943 | Erik Lehmann (943) | 1 : 0 | Alexander Balzer | ||
| 9. | 29 | Alexander Balzer | ½ : ½ | Jannik Pohl (883) | 883 | C50 | |
| 10. | 26 | 979 | Sarah Hümmecke (979) | 1 : 0 | Alexander Balzer | ||
| 11. | 32 | Alexander Balzer | 1 : 0 | Gedeon Lohmüller (1015) | 1015 | C45 |
