Marco Riehle
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | SF Sasbach |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1442 |
| Jahrgang: | 1999 |
| Platz: | 19. (Setzliste 15) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Marco Riehle | 0 : 1 | David Krüger (1094) | 1094 | C55 | |
| 2. | 26 | 1015 | Gedeon Lohmüller (1015) | 0 : 1 | Marco Riehle | ||
| 3. | 16 | Marco Riehle | 0 : 1 | Jakob Scheinhütte (1174) | 1174 | C01 | |
| 4. | 26 | 1032 | Tessa Simon (1032) | 0 : 1 | Marco Riehle | ||
| 5. | 19 | Marco Riehle | 1 : 0 | Anne Kempe (1168) | 1168 | B07 | |
| 6. | 14 | 1137 | Victoria Berdin (1137) | 0 : 1 | Marco Riehle | C46 | |
| 7. | 11 | Marco Riehle | 0 : 1 | Gregor Flüchter (1226) | 1226 | B90 | |
| 8. | 15 | 1120 | Thore Perske (1120) | 1 : 0 | Marco Riehle | ||
| 9. | 18 | Marco Riehle | 1 : 0 | Markus Kania (1178) | 1178 | B34 | |
| 10. | 17 | 1211 | Felix Teichmann (1211) | 0 : 1 | Marco Riehle | ||
| 11. | 10 | Marco Riehle | 1 : 0 | Mario Kasel (1234) | 1234 | C44 |
