Raphael Lagunow
DEM U10/U10w 30.05. – 07.06.2009 in Willingen
| Verein: | TuS Makkabi Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1491 |
| Jahrgang: | 2000 |
| Platz: | 2. (Setzliste 13) |
| Punkte: | 9 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Raphael Lagunow | 1 : 0 | Anh Van Nguyen (1095) | 1095 | ||
| 2. | 8 | 1234 | Mario Kasel (1234) | 0 : 1 | Raphael Lagunow | ||
| 3. | 4 | Raphael Lagunow | 1 : 0 | Anna Nobis (1269) | 1269 | ||
| 4. | 2 | 1330 | Richard Litzka (1330) | 0 : 1 | Raphael Lagunow | ||
| 5. | 1 | Raphael Lagunow | 1 : 0 | Yazan Mehsin (1180) | 1180 | ||
| 6. | 1 | 1603 | Björn-Benny Bauer (1603) | 0 : 1 | Raphael Lagunow | ||
| 7. | 1 | Raphael Lagunow | 0 : 1 | Leonid Sawlin (1766) | 1766 | A08 | |
| 8. | 2 | 1438 | Lea Maria Brandl (1438) | 0 : 1 | Raphael Lagunow | ||
| 9. | 2 | Raphael Lagunow | 1 : 0 | Florian Dürr (1649) | 1649 | ||
| 10. | 2 | 1504 | Arshak Ovsepyan (1504) | ½ : ½ | Raphael Lagunow | B22 | |
| 11. | 2 | Raphael Lagunow | ½ : ½ | Robert Baskin (1557) | 1557 | C01 |
