Sebastian Kaphle
DEM U10/U10w 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
| Verein: | SV Hankensbüttel-Bodenteich |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1454 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 6. (Setzliste 6) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1119 | Christian Große (1119) | 0 : 1 | Sebastian Kaphle | A16 | |
| 2. | 5 | Sebastian Kaphle | 1 : 0 | Roy Mirke (1227) | 1227 | B41 | |
| 3. | 5 | 1312 | Eda Orhan (1312) | 0 : 1 | Sebastian Kaphle | B07 | |
| 4. | 2 | Sebastian Kaphle | 0 : 1 | Beini Ma (1312) | 1312 | B70 | |
| 5. | 7 | 1269 | Patrick Marquardt (1269) | 0 : 1 | Sebastian Kaphle | E90 | |
| 6. | 2 | Sebastian Kaphle | ½ : ½ | Christopher Noe (1552) | 1552 | B40 | |
| 7. | 4 | 1382 | Ramil Babayev (1382) | 0 : 1 | Sebastian Kaphle | B06 | |
| 8. | 2 | Sebastian Kaphle | 1 : 0 | Zhangxian Wang (1598) | 1598 | B18 | |
| 9. | 1 | 1388 | Bilgin Osmanodja (1388) | 1 : 0 | Sebastian Kaphle | C78 | |
| 10. | 4 | Sebastian Kaphle | 1 : 0 | Jens Kotainy (1492) | 1492 | B33 | |
| 11. | 2 | 1442 | Philipp Boos (1442) | 1 : 0 | Sebastian Kaphle | E88 |
