Georg Braun
DEM U10/U10w 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
| Verein: | SF Nabern |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1181 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 31. (Setzliste 39) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Georg Braun | 1 : 0 | Michael Plate | D10 | ||
| 2. | 9 | 1433 | Jonas Dünzel (1433) | 1 : 0 | Georg Braun | C01 | |
| 3. | 27 | Georg Braun | 1 : 0 | Christoph Dietrich (815) | 815 | B30 | |
| 4. | 13 | 1328 | Stefan Schmitz (1328) | ½ : ½ | Georg Braun | C11 | |
| 5. | 15 | Georg Braun | ½ : ½ | Joshua Aarash Hager (1193) | 1193 | C01 | |
| 6. | 20 | 903 | Stefanie Düssler (903) | 0 : 1 | Georg Braun | C02 | |
| 7. | 12 | Georg Braun | 0 : 1 | Gordon Zimmermann (1562) | 1562 | D80 | |
| 8. | 16 | Georg Braun | 0 : 1 | Caner Kazman (1259) | 1259 | E61 | |
| 9. | 22 | 1248 | Marc Strohmann (1248) | ½ : ½ | Georg Braun | A03 | |
| 10. | 23 | 1001 | Sebastian Pältz (1001) | ½ : ½ | Georg Braun | C15 | |
| 11. | 25 | Georg Braun | 1 : 0 | Daniela Schäfer (918) | 918 | B07 |
