Maximilian Berchtenbreiter
DEM U10/U10w 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
| Verein: | SGem Pang/Rosenheim |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1214 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 25. (Setzliste 35) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Maximilian Berchtenbreiter | 0 : 1 | Jakob Kneip | C50 | ||
| 2. | 29 | 922 | Michele Albrecht (922) | 0 : 1 | Maximilian Berchtenbreiter | B40 | |
| 3. | 24 | Maximilian Berchtenbreiter | ½ : ½ | Katrin Schmitt (995) | 995 | C54 | |
| 4. | 22 | 1166 | Anja Schulz (1166) | ½ : ½ | Maximilian Berchtenbreiter | B22 | |
| 5. | 21 | Maximilian Berchtenbreiter | 1 : 0 | Elisabeth Rozenfeld (988) | 988 | C41 | |
| 6. | 18 | 1119 | Romy Spangenberg (1119) | ½ : ½ | Maximilian Berchtenbreiter | B43 | |
| 7. | 14 | Maximilian Berchtenbreiter | ½ : ½ | Tobias Müller (1320) | 1320 | B22 | |
| 8. | 12 | 1328 | Stefan Schmitz (1328) | ½ : ½ | Maximilian Berchtenbreiter | B42 | |
| 9. | 20 | Maximilian Berchtenbreiter | 1 : 0 | Seva Bashylin (1143) | 1143 | C41 | |
| 10. | 11 | Maximilian Berchtenbreiter | 1 : 0 | Ramil Babayev (1382) | 1382 | C02 | |
| 11. | 7 | 1436 | Wiede Friedrich (1436) | 1 : 0 | Maximilian Berchtenbreiter | A30 |
