Michael Dötterl
DEM U10/U10w 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
| Verein: | Schachclub Haselmühl |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1274 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 21. (Setzliste 21) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Michael Dötterl | 1 : 0 | Michele Albrecht (922) | 922 | C50 | |
| 2. | 17 | 995 | Katrin Schmitt (995) | 0 : 1 | Michael Dötterl | B62 | |
| 3. | 7 | Michael Dötterl | 0 : 1 | Philipp Boos (1442) | 1442 | A56 | |
| 4. | 16 | 1085 | Patrick Liptak (1085) | 0 : 1 | Michael Dötterl | B63 | |
| 5. | 5 | Michael Dötterl | ½ : ½ | Gordon Zimmermann (1562) | 1562 | C47 | |
| 6. | 11 | 1433 | Jonas Dünzel (1433) | 1 : 0 | Michael Dötterl | B85 | |
| 7. | 15 | Michael Dötterl | ½ : ½ | Simon Ohnmacht (1208) | 1208 | B01 | |
| 8. | 14 | 1205 | Timo Lebeda (1205) | 0 : 1 | Michael Dötterl | B54 | |
| 9. | 8 | 1492 | Jens Kotainy (1492) | 1 : 0 | Michael Dötterl | B23 | |
| 10. | 13 | Michael Dötterl | 1 : 0 | Joshua Aarash Hager (1193) | 1193 | C50 | |
| 11. | 12 | 1124 | Maximilian Dauer (1124) | ½ : ½ | Michael Dötterl | B23 |
