Stefan Schmitz
DEM U10/U10w 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
| Verein: | SC 1948 Ersingen |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1328 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 23. (Setzliste 16) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 992 | Alina Sancar (992) | 1 : 0 | Stefan Schmitz | C57 | |
| 2. | 26 | Stefan Schmitz | 1 : 0 | Sebastian Pältz (1001) | 1001 | C55 | |
| 3. | 13 | 1124 | Maximilian Dauer (1124) | 0 : 1 | Stefan Schmitz | C28 | |
| 4. | 13 | Stefan Schmitz | ½ : ½ | Georg Braun (1181) | 1181 | C11 | |
| 5. | 13 | 1312 | Eda Orhan (1312) | 1 : 0 | Stefan Schmitz | C50 | |
| 6. | 21 | Stefan Schmitz | ½ : ½ | Lena Kühnel (1104) | 1104 | C55 | |
| 7. | 19 | 1119 | Christian Große (1119) | 0 : 1 | Stefan Schmitz | A29 | |
| 8. | 12 | Stefan Schmitz | ½ : ½ | Maximilian Berchtenbreiter (1214) | 1214 | B42 | |
| 9. | 15 | 1166 | Anja Schulz (1166) | 0 : 1 | Stefan Schmitz | C30 | |
| 10. | 12 | Stefan Schmitz | 1 : 0 | Roy Mirke (1227) | 1227 | B42 | |
| 11. | 6 | 1523 | Rene Wittke (1523) | 1 : 0 | Stefan Schmitz | C54 |
