Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
DLM 30.10. – 03.11.2011 in Xanten
| Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | BP | Bhz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Niedersachsen | 1959 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35 | 53 | 
| 2   | Württemberg | 1906 | 5 | 0 | 2 | 10 | 36 | 56 | 
| 3   | Baden | 2000 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35½ | 46 | 
| 4   | Nordrhein-Westfalen 1 | 1912 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 60 | 
| 5   | Rheinland-Pfalz | 1939 | 4 | 1 | 2 | 9 | 31½ | 49 | 
| 6   | Hessen | 1913 | 4 | 0 | 3 | 8 | 34 | 44 | 
| 7   | Hamburg | 1809 | 4 | 0 | 3 | 8 | 32½ | 51 | 
| 8   | Thüringen | 1770 | 3 | 0 | 4 | 6 | 30 | 41 | 
| 9   | Nordrhein-Westfalen 2 | 1782 | 3 | 0 | 4 | 6 | 27 | 49 | 
| 10   | Mecklenburg-Vorpommern | 1720 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 45 | 
| 11   | Schleswig-Holstein/NDS | 1692 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20½ | 47 | 
