Tabellenstand nach der 1. Runde
TanDLM 11.10.2026 in Duderstadt
| Pl. | Team | Ø DWZ | G | U | V | MP | BP | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian carried | 2055 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | BB | 2089 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Born2be Aguike | 2123 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Grapejuice | 2222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | HanDuo | 2212 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Jonathan wird nie FM | 2090 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Kebabhut | 2125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Knightmare | 2052 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Lias und Jan | 2063 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | NRW | 2289 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Nummer 1 | 2084 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Opfer Opfer Patt | 1981 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 1+1=3 | 1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Aaron ist gut genug | 2042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Der echte Norden | 1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Fruchtzwerge | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Frühstück bei Tiffanys | 1885 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Gurkentruppe | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Königs-Opfer | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Mann kauft hellen Riegel | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Schlappen | 1934 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | schneller tandem | 1913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Springerpaar | 1799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | we know it better | 1655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
