Kamil Mozejko
RKST in Hamburg-Osdorf A 20. – 22.03.2026 in Hamburg
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Maarten Risch | 0 : 1 | Kamil Mozejko | |||
| 2. | 1 | 1433 | Kaan Uz (1433) | 1 : 0 | Kamil Mozejko | ||
| 3. | 5 | Kamil Mozejko | 1 : 0 | Malte Woidt | |||
| 4. | 5 | Kamil Mozejko | 1 : 0 | Polly Dobberstein (728) | 728 | ||
| 5. | 3 | 966 | Haoze Liu (966) | 0 : 1 | Kamil Mozejko |
