Tabellenstand nach der 1. Runde
RKST in Mülheim A 13. – 15.03.2026 in Mülheim
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | 3-2-1 | Bhz | SoBo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alexander Borrmann | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | Tamerlan Aslanli | SC Aschaffenburg | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 8 | Nitin Ved Schwichtenberg | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 6 | Carlo Theodor Beck | VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 7 | Kaavya Soundiraraju | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 4 | Shreyas Das | Mönchengladbacher SV 1878 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 10 | Denis Zubovics | SF Brackel 1930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 5 | Haoze Liu | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | Yuzhao Jiang | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 9 | Jannis Werner | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ¼ |
| 10 | 19 | Mark Burkowski | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ¼ |
| 12 | 13 | Tom Lassak | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 12 | Elenor von von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 11 | Robbin Kühn | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 14 | Yagub Aliyev | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 12 | 16 | Joachim Petrovski | SK Meppen | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 17 | Britel Elia | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 12 | 18 | Vincent Homann | Sportfreunde Schnee | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 15 | Henry Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 20 | Parinithi Prabhu | SV Zeppelin Herne | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
