Tabellenstand nach der 5. Runde (Endstand)
RKST in Berlin 13. – 15.02.2026 in Berlin

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V 3-2-1 Bhz SoBo
1 + 3 Atharva Sharma SC Borussia Lichtenberg BER Berlin 4 1 0 14 55
2 - 2 Nikolai Tertyshnikov Post SV Neustadt HES Hessen 4 1 0 14 54
3 + 9 Carolina Richter Assencio HSK Lister Turm NDS Niedersachsen 4 0 1 13 52
4 + 1 Gabriel Gamal TuS Makkabi Berlin BER Berlin 4 0 1 13 51
5 + 4 Felix Grehn SC Borussia Lichtenberg BER Berlin 4 0 1 13 50
6 + 5 Leon Wuckel SC Borussia Lichtenberg BER Berlin 4 0 1 13 43
7 + 11 Meeri Ruddat TSG Oberschöneweide BER Berlin 3 1 1 12
8 - 8 Huu Khoa Nguyen TSG Oberschöneweide BER Berlin 3 0 2 11 60
9 + 22 Anand Kapila SC Kreuzberg BER Berlin 3 0 2 11 55
10 + 27 Ahaan Singh 3 0 2 11 53
11 + 14 Jakob Rieland SV Unna 1924 NRW Nordrhein-Westfalen 3 0 2 11 52
12 - 6 Nabendu Sandring Barnimer SF im SV Stahl Finow BRA Brandenburg 3 0 2 11 51 29
13 - 34 Jordi Behring SV Hellas Nauen BRA Brandenburg 3 0 2 11 51 26
14 - 7 Immanuel Masinovsky TuS Makkabi Berlin BER Berlin 3 0 2 11 50
15 + 12 Niklas Ben Vincze SV Hellas Nauen BRA Brandenburg 3 0 2 11 44
16 + 32 Nadim Draz SC Kreuzberg BER Berlin 3 0 2 11 43
17 - 29 Leona Stanisic 2 1 2 10
18 - 21 Avan Singh 2 0 3 9 59
19 - 15 Alvi Magnus Berlit SV Mattnetz Berlin BER Berlin 2 0 3 9 56
20 - 16 Seán Sirri-Cusack SC Kreuzberg BER Berlin 2 0 3 9 55
21 - 28 Christopher Garling 2 0 3 9 51
22 + 18 Denis Zubovics SF Brackel 1930 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 3 9 50
23 + 10 Isabelle Lorenz TSG Oberschöneweide BER Berlin 2 0 3 9 49
24 - 25 Nico Zienczyk SV Hellas Nauen BRA Brandenburg 2 0 3 9 48 17
25 = 13 Maximilian Sell TSG Oberschöneweide BER Berlin 2 0 3 9 48 14
26 + 23 Adam Jacob Daniel SSV Rotation Berlin BER Berlin 2 0 3 9 44
27 - 33 Lev Bashtavy SC Weisse Dame BER Berlin 2 0 3 9 37
28 + 31 Oskar Anton Striepen Sportfreunde Schnee NRW Nordrhein-Westfalen 1 1 3 8 46
29 - 17 Dion Antio Amal SK Tempelhof 1931 BER Berlin 1 1 3 8 42
30 - 20 Milo Schubert SSV Rotation Berlin BER Berlin 1 0 4 7 56
31 - 30 Justus Turkowski SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau BER Berlin 1 0 4 7 47
32 - 19 Naviran Senthamizhan SK Tempelhof 1931 BER Berlin 1 0 4 7 46
33 + 26 Oskar Carlstedt Ludwigsfelder SC 54 BRA Brandenburg 1 0 4 7 45
34 - 24 Elina Shestak SK Zehlendorf BER Berlin 0 0 5 5

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen