Mikael Khalilov
RKST in Hamburg-Osdorf B 20. – 22.03.2026 in Hamburg
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mikael Khalilov | 0 : 1 | Ruoyao Zhou (770) | 770 | ||
| 2. | 12 | Antoine Hoppensack | 0 : 1 | Mikael Khalilov | |||
| 3. | 5 | Mikael Khalilov | 0 : 1 | Nabendu Sandring (896) | 896 | ||
| 4. | Keine Paarung | ||||||
| 5. | Keine Paarung | ||||||
