Tabellenstand nach der 1. Runde
RKST in Mülheim B 13. – 15.03.2026 in Mülheim
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | 3-2-1 | Bhz | SoBo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Yurii Makoveienko | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 7 | Oliver Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 9 | Jakob Rieland | Schachverein Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 4 | Konstantin Kaesewinkel | SC Weiße Dame Borbeck 25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | Leonhard Spyridon Giannopoulos | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 8 | Levon Avetisyan | SC 1910 Höchst | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 20 | Felix Pfeiffer | OSC Rheinhausen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 5 | Nazarii Pidvysotskyi | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 16 | Leonard Nikolas Philipp | SG Ennepe-Ruhr-Süd | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | David Negara | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ¼ |
| 10 | 11 | Jonas Kirschbaum | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ¼ |
| 12 | 12 | Jana Winkler | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 13 | Beatrix von Bassewitz | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 19 | Noah Bebendorf | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 18 | Anton Duchko | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 17 | Aadhityan Kapilan | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 15 | David Kirschbaum | SC Monheim/Baumberg 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 6 | Luca Piovano | SC Villingen-Schwenningen | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 10 | Mikael Avetisyan | SC 1910 Höchst | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 14 | Sofia Diadichenko | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
