Schach-Kids Bernhausen
DVM U12 26. – 30.12.2026 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levon Karabetyan | 2014 | 1666 | 1555 | |
| 2 | Hannes Lucas Gheng | 2015 | 1805 | 1535 | |
| 3 | Harun Bekir Kaykan | 2014 | 1776 | 1595 | |
| 4 | Yinuo Hou | 2014 | 1628 | ||
| 5 | Milo Luo | 2015 | 1574 | ||
| 6 | Aria Bhanushali | 2014 | |||
| 7 | Selim Weber | 2015 | 1683 | 1518 | |
| 8 | Mario Drobnjik | 2014 | 1282 | ||
| 9 | Lukas Fritz | 2014 | 1194 | ||
| 10 | Diego Sandros Izzi | 2014 | 1448 | ||
| 11 | Stuthi Kulkarni | 2014 | 1130 | ||
| 12 | Milena Sandrou Izzi | 2015 | 1321 | ||
| 13 | Aashvi Sharma | 2015 | 1334 | ||
| 14 | Mateo Mammele-Ruiz | 2014 | 1352 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1733
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Gotthard-Müller-Schule Filderstadt, La Souterrainer Straße 9, 70794 Filderstadt
