Berlin
Deutsche Ländermeisterschaft 07. – 12.10.2026 in Duderstadt
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 6½ | 3 | 5 | 3½ | 7 | 1½ | 3½ | 30 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 1 | Karl Gersemann | 2013 | 2211 | 2216 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 2 | Laurin Jahnz | CM | 2009 | 2155 | 2138 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 |
| 3 | Onno Zhang | 2012 | 2097 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | |
| 4 | Floris Thümler | 2010 | 2056 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Veronika Lorenz | 2009 | 1936 | 1868 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Maria Klymenko | 2013 | 1866 | 1872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
| 7 | Elian von Gehlen | 2016 | 1929 | 1804 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
| 8 | Sona Bashirova | 2015 | 1803 | 1715 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 2007 – Nr. 7 der Startrangliste

