Ergebnisse 3. Runde
RKST in Dortmund 11. – 13.04.2025 in Dortmund
Sonnabend, 12.04.2025 17:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Janus Michael Geiß (829) | 1 : 0 | Jascha Gur (1057) | 2 | 
| 2 | 2 | Hannes Rieland (1033) | 1 : 0 | Oliver Stein (791) | 2 | 
| 3 | 1½ | Yuke Mao (795) | 1 : 0 | Olena Altshuler (774) | 2 | 
| 4 | 1 | Max Hützen (974) | 0 : 1 | Fabian Stein (1024) | 1½ | 
| 5 | 1 | Noah Blayvas () | 1 : 0 | Philipp Pott (953) | 1 | 
| 6 | 1 | Alex-Lee Wiebe (844) | 1 : 0 | Jakob Rieland (685) | 1 | 
| 7 | 1 | Korhan Karaoglu (890) | 1 : 0 | Konstantin Kaesewinkel () | 1 | 
| 8 | 1 | Shrihan Joshi () | 0 : 1 | Oskar Hützen (811) | 1 | 
| 9 | 1 | Hugo Selzer (769) | 0 : 1 | Max Lassak () | 1 | 
| 10 | 1 | David Negara () | 1 : 0 | Ben Eckhardt (769) | 1 | 
| 11 | 0 | Tabea Wranik () | 0 : 1 | Noyan Karaoglu (791) | 0 | 
| 12 | 0 | Simon Trepke () | 1 : 0 | Felias Sarkany (746) | 0 | 
| 13 | 0 | Charlotte Sonntag () | 0 : 1 | Robin Tolle () | 0 | 
