Ergebnisse 2. Runde
RKST in München 14. – 16.03.2025 in München
Sonnabend, 15.03.2025 13:30 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Srija Dudi (769) | 0 : 1 | Caspar Qiu (1209) | 1 | 
| 2 | 1 | Vitus Obermeier (1168) | 1 : 0 | Nathan Shabin (784) | 1 | 
| 3 | 1 | Philipp Eckert (765) | 0 : 1 | Elias Zhu (1108) | 1 | 
| 4 | 1 | David Kovacs (1012) | 1 : 0 | Aniket Dash (766) | 1 | 
| 5 | 1 | Makar Fedotov () | 0 : 1 | Leonas Glaser-Gallion (1006) | 1 | 
| 6 | 1 | Leo Max Rohr (977) | 1 : 0 | Nabendu Sandring () | 1 | 
| 7 | 0 | Arjun Abhilash () | 0 : 1 | Aaron Falck (907) | 0 | 
| 8 | 0 | Vsevolod Chesnov (794) | 1 : 0 | Chloe Anh Nguyen () | 0 | 
| 9 | 0 | Samuel Hatz () | 0 : 1 | Yael Vynograd () | 0 | 
| 10 | 0 | Aryan Heyden () | 1 : 0 | Mridhulya Prasanna () | 0 | 
| 11 | 0 | Alisa Piatrushko () | 1 : 0 | Andre Fischer () | 0 | 
| 12 | 0 | Minan Fan () | 1 : 0 | Derin Devranoglu () | 0 | 
