Startrangliste
RKST in Hamburg-Osdorf A 21. – 23.02.2025 in Hamburg
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ju, Eric Zirui Eric Zirui Ju | SV Oberursel | HES Hessen | 1264 | 
| 2 | Lehner, Hendrik Elias Hendrik Elias Lehner | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1172 | 
| 3 | Fuchs, Louis Joel Louis Joel Fuchs | SK Lehrte 1919 | NDS Niedersachsen | 1086 | 
| 4 | Gur, Jascha Jascha Gur | SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | NDS Niedersachsen | 1039 | 
| 5 | Zargaran, Paya Paya Zargaran | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1031 | 
| 6 | Korneli, Jakob Jakob Korneli | SC Kreuzberg | BER Berlin | 983 | 
| 7 | Busch, Konstantin Leon Konstantin Leon Busch | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 887 | 
| 8 | Pahl, Oskar Oskar Pahl | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 883 | 
| 9 | Wiebe, Alex-Lee Alex-Lee Wiebe | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 844 | 
| 10 | Stein, Oliver Oliver Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 791 | 
| 11 | Renzmann, Lea Lea Renzmann | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 779 | 
| 12 | Wahlhäuser, Jari Jari Wahlhäuser | SK Bremen-West | BRE Bremen | 766 | 
| 13 | Barbashina, Maja Maja Barbashina | |||
| 14 | Capcelea, Ion Ion Capcelea | |||
| 15 | Gouda, Pratik D. Pratik D. Gouda | |||
| 16 | Jöhnke, Thea Thea Jöhnke | SchVgg Blankenese 1923 | HAM Hamburg | |
| 17 | Medam, Pinak Pinak Medam | |||
| 18 | Polat, Said Said Polat | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | |
| 19 | Samjit, Rihan Rihan Samjit | |||
| 20 | Usonova, Darya Darya Usonova | |||
| 21 | Wu, Yanlin Yanlin Wu | SchVgg Blankenese 1923 | HAM Hamburg | |
| 22 | Troeder, Helena Helena Troeder | MTV Tostedt | NDS Niedersachsen | 
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
