Ergebnisse 5. Runde
RKST in Berlin 07. – 09.02.2025 in Berlin
Sonntag, 09.02.2025 13:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Luey Bektas (1041) | 1 : 0 | Martin Trifonov (1049) | 4 | 
| 2 | 3 | Jakob Korneli (851) | 0 : 1 | Caspar Qiu (1152) | 3½ | 
| 3 | 3 | Samuel Masinovsky () | 1 : 0 | Mykhail Komar (789) | 3 | 
| 4 | 3 | Gabriel Gamal () | 0 : 1 | Leonid Bartenev () | 3 | 
| 5 | 3 | Nikita Nilov () | 1 : 0 | Lena Nguyen () | 3 | 
| 6 | 2½ | Magnus Öngün (799) | 1 : 0 | Friedrich Bordiehn (880) | 2 | 
| 7 | 2 | Hugó Keleti (1240) | 1 : 0 | Leon Krönert () | 2 | 
| 8 | 2 | Sofi Lytvynenko (1114) | 1 : 0 | Kirill Ivanov () | 2 | 
| 9 | 2 | Victoria Iljana Schmidt () | 0 : 1 | Mahin Patel (866) | 2 | 
| 10 | 2 | Marianna Maya Caber (808) | 0 : 1 | Moritz Marczok () | 2 | 
| 11 | 2 | Olena Altshuler (798) | 0 : 1 | Leon Wuckel () | 2 | 
| 12 | 2 | Jonathan Breger () | 1 : 0 | Rafael Valentic () | 1 | 
| 13 | 1 | Nabendu Sandring () | 1 : 0 | Louisa Kühne () | 1 | 
| 14 | 1 | Felix Grehn () | 1 : 0 | Alfred Macholdt () | 1 | 
| 15 | ½ | Stanislav Starodubtsev () | 0 : 1 | Noah Legorreta () | 1 | 
| 16 | ½ | Iaroslav Prytkov () | ½ : ½ | Adam Sójka () | 1 | 
