Ergebnisse 3. Runde
RKST in Berlin 07. – 09.02.2025 in Berlin
Sonnabend, 08.02.2025 14:30 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Magnus Öngün (799) | ½ : ½ | Caspar Qiu (1152) | 2 | 
| 2 | 2 | Gabriel Gamal () | 0 : 1 | Martin Trifonov (1049) | 2 | 
| 3 | 2 | Luey Bektas (1041) | 1 : 0 | Leon Wuckel () | 2 | 
| 4 | 2 | Samuel Masinovsky () | 0 : 1 | Jakob Korneli (851) | 2 | 
| 5 | 1 | Hugó Keleti (1240) | 0 : 1 | Nikita Nilov () | 2 | 
| 6 | 1 | Sofi Lytvynenko (1114) | 1 : 0 | Victoria Iljana Schmidt () | 1 | 
| 7 | 1 | Mahin Patel (866) | 0 : 1 | Moritz Marczok () | 1 | 
| 8 | 1 | Marianna Maya Caber (808) | 0 : 1 | Leonid Bartenev () | 1 | 
| 9 | 1 | Olena Altshuler (798) | 1 : 0 | Noah Legorreta () | 1 | 
| 10 | 1 | Maya Spartak () | 0 : 1 | Mykhail Komar (789) | 1 | 
| 11 | 1 | Leon Krönert () | 1 : 0 | Adam Sójka () | 1 | 
| 12 | 1 | Jonathan Breger () | 0 : 1 | Lena Nguyen () | 1 | 
| 13 | ½ | Stanislav Starodubtsev () | 0 : 1 | Louisa Kühne () | 0 | 
| 14 | 0 | Felix Grehn () | 1 : 0 | Iaroslav Prytkov () | ½ | 
| 15 | 0 | Rafael Valentic () | 0 : 1 | Friedrich Bordiehn (880) | 0 | 
| 16 | 0 | Kirill Ivanov () | 1 : 0 | Nabendu Sandring () | 0 | 
| 17 | 0 | Alfred Macholdt () | + : - | N. N. () | 
