Startrangliste
RKST mit U8-RLP-Meisterschaft 07. – 09.02.2025 in Pirmasens
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Yining Yining Liu | SC Dillingen | BAY Bayern | 1458 | |
| 2 | Ju, Eric Zirui Eric Zirui Ju | SV Oberursel | HES Hessen | 1207 | |
| 3 | Gerhardt, Noah Noah Gerhardt | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | HES Hessen | 1192 | |
| 4 | Glaser-Gallion, Leonas Leonas Glaser-Gallion | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 1110 | |
| 5 | Derr, Georg Georg Derr | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1057 | 1662 |
| 6 | Raskob, Levi Franziskus Levi Franziskus Raskob | SF 1958 Bitburg | RLP Rheinland-Pfalz | 968 | |
| 7 | Rieland, Hannes Hannes Rieland | SV Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 909 | 1480 |
| 8 | Prasad, Ayush Ayush Prasad | SV Oberursel | HES Hessen | 885 | |
| 9 | Dowgialo, Franciszek Franciszek Dowgialo | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 786 | |
| 10 | Lvov, Leonid Leonid Lvov | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 776 | |
| 11 | Dres, Hannes Hannes Dres | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 750 | |
| 12 | Kitaeva, Ariana Ariana Kitaeva | SC Pirmasens 1912 | RLP Rheinland-Pfalz | 706 | |
| 13 | Rieland, Jakob Jakob Rieland | SV Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 686 | |
| 14 | Baasch, Konstantin Konstantin Baasch | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 15 | Chesnov, Vsevolod Vsevolod Chesnov | SC Villingen-Schwenningen | BAD Baden | ||
| 16 | Döring, Emilia Emilia Döring | Schachkreis Altenkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 17 | Döring, Jonah Jonah Döring | Schachkreis Altenkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 18 | Gerhardt, Liam Liam Gerhardt | Sfr. Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 19 | Göl, Günes Günes Göl | SF Ochtendung | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 20 | Gurevich, Lev Lev Gurevich | SC GEMA St. Ingbert | SAA Saarland | ||
| 21 | Gutierrez Engwicht, Emiliano Emiliano Gutierrez Engwicht | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 22 | Kauth, Eva Eva Kauth | SF 1958 Bitburg | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 23 | Luu, Henry Henry Luu | SK Frankenthal | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 24 | Maltsev-Bekker, Boris Boris Maltsev-Bekker | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | ||
| 25 | Morozova, Adelina Adelina Morozova | SC Leinfelden | WÜR Württemberg | ||
| 26 | Müller, Mara Mara Müller | SK 1980 Gernsheim | HES Hessen | ||
| 27 | Rosenberg, Jan Jan Rosenberg | SK Frankenthal | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 28 | Seidel, Katharina Katharina Seidel | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 29 | Weißhaar, Viktor Viktor Weißhaar | SK Gau-Algesheim | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 30 | Wolf, Jakob Jakob Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
