Ergebnisse 2. Runde
RKST mit U8-RLP-Meisterschaft 07. – 09.02.2025 in Pirmasens
Sonnabend, 08.02.2025 13:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Leonid Lvov (776) | 0 : 1 | Yining Liu (1458) | 1 | 
| 2 | 1 | Eric Zirui Ju (1207) | 1 : 0 | Franciszek Dowgialo (786) | 1 | 
| 3 | 1 | Ariana Kitaeva (706) | 0 : 1 | Noah Gerhardt (1192) | 1 | 
| 4 | 1 | Leonas Glaser-Gallion (1110) | 1 : 0 | Hannes Dres (750) | 1 | 
| 5 | 1 | Konstantin Baasch () | 0 : 1 | Georg Derr (1057) | 1 | 
| 6 | 1 | Jakob Wolf () | 0 : 1 | Hannes Rieland (909) | 1 | 
| 7 | 1 | Ayush Prasad (885) | 1 : 0 | Jakob Rieland (686) | 1 | 
| 8 | 0 | Emilia Döring () | 0 : 1 | Emiliano Gutierrez Engwicht () | 1 | 
| 9 | 0 | Levi Franziskus Raskob (968) | 0 : 1 | Henry Luu () | 0 | 
| 10 | 0 | Boris Maltsev-Bekker () | 0 : 1 | Vsevolod Chesnov () | 0 | 
| 11 | 0 | Mara Müller () | 1 : 0 | Jonah Döring () | 0 | 
| 12 | 0 | Liam Gerhardt () | 1 : 0 | Adelina Morozova () | 0 | 
| 13 | 0 | Katharina Seidel () | 0 : 1 | Günes Göl () | 0 | 
| 14 | 0 | Lev Gurevich () | 1 : 0 | Jan Rosenberg () | 0 | 
| 15 | 0 | Eva Kauth () | 1 : 0 | Viktor Weißhaar () | 0 | 
