IM Ashot Parvanyan
GM-Turnier 30.09. – 05.10.2025 in Oer-Erkenschwick
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Ashot Parvanyan | ½ : ½ | Arthur de Winter (2455) | 2455 | ||
| 2. | 5 | 2396 | Julian Martin (2396) | 0 : 1 | Ashot Parvanyan | ||
| 3. | 1 | Ashot Parvanyan | ½ : ½ | Collin Colbow (2407) | 2407 | ||
| 4. | 5 | Ashot Parvanyan | 0 : 1 | Vladimir Baklan (2531) | 2531 | ||
| 5. | 2 | 2465 | Nikolas Wachinger (2465) | 0 : 1 | Ashot Parvanyan | ||
| 6. | 4 | Ashot Parvanyan | ½ : ½ | Adrian Gschnitzer (2433) | 2433 | ||
| 7. | 3 | 2544 | Nikita Meshkovs (2544) | 1 : 0 | Ashot Parvanyan | ||
| 8. | 3 | Ashot Parvanyan | ½ : ½ | Jakob Leon Pajeken (2479) | 2479 | ||
| 9. | 4 | 2507 | Toms Kantans (2507) | 1 : 0 | Ashot Parvanyan |
