SK Doppelbauer Kiel
DVM U20 26. – 30.12.2025 in Rotenburg (Wümme)
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bräutigam | 2009 | 2119 | 2133 | |
| 2 | Katerina Bräutigam | WFM | 2008 | 2031 | 2017 |
| 3 | Moritz Charchulla | 2012 | 1728 | 1783 | |
| 4 | Magnus Ermitsch | IM | 2009 | 2422 | 2420 |
| 5 | Darian Farokhi | 2010 | 1875 | 1937 | |
| 6 | Keyvan Farokhi | FM | 2006 | 2362 | 2345 |
| 7 | Luxuan Li | 2010 | 1670 | 1751 | |
| 8 | Jannes Paetsch | 2007 | 1532 | ||
| 9 | Oscar Reese | 2016 | 1651 | 1753 | |
| 10 | Jonas Rempe | FM | 2007 | 2173 | 2117 |
| 11 | Özkan Sala | 2008 | 1751 | 1853 | |
| 12 | Yuriy Shtompel | 2007 | 2056 | 1963 | |
| 13 | Faruk Toumi | 2006 | 1852 | 1831 | |
| 14 | Bjarne Vollbehr | CM | 2008 | 2174 | 2181 |
| 15 | Peter Woltmann | 2007 | 1782 | 1787 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2218
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Schleswig-Holstein (Regionalgruppe Nord)
Ort: Jahnschule Kiel, Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel
Weitere Infos: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
Website SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
