SC Borussia Lichtenberg
DVM U16 26. – 30.12.2025 in Dresden
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Zobel | CM | 2009 | 2086 | 2033 |
| 2 | Danil Pimenov | 2010 | 1929 | 1942 | |
| 3 | David Belka | 2011 | 1817 | 1883 | |
| 4 | Alexander Svanidze | 2012 | 1745 | 1809 | |
| 5 | Noah Gerull | 2010 | 1723 | 1801 | |
| 6 | Yuri Borchert | 2012 | 1416 | 1504 | |
| 7 | Tiago Bobe Rimoldi | 2010 | 1378 | 1552 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1894
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Sportplatz 1. Mai, Scheffelstr. 21 Eingang Nr. 31, 10367 Berlin
