Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U14 26. – 30.12.2025 in Plauen
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP | DV | Bhz | SW | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1694 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 2 | SK Gräfelfing | 1800 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | ||||
| 3 | SK Sontheim/Brenz | 1657 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | n. a. | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Hamburger SK | 1709 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | n. a. | 0 | 1 | 8 |
| 5 | SV Empor Berlin | 1856 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | n. a. | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Karlsruher SF | 1755 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | n. a. | 0 | 1 | 6 |
| 7 | SG Solingen | 1692 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | n. a. | 0 | 1 | 5 |
| 7 | SV Dresden-Striesen | 1759 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | n. a. | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Raisdorfer SG | 1768 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | n. a. | 1 | 0 | 5½ |
| 10 | SK Kelheim | 1735 | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | n. a. | 1 | 0 | 5 |
| 10 | SK Turm Schiefbahn | 1575 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | n. a. | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Königsspringer SC | 1612 | HAM Hamburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | n. a. | 1 | 0 | 4½ |
| 13 | 1. Eichsfelder SC | 1588 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | n. a. | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Kreuznacher SV | 1373 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | n. a. | 2 | 0 | 5 |
| 15 | SC Einheit Bautzen | 1583 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | n. a. | 2 | 0 | 4 |
| 16 | SK Bad Homburg | 1668 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | n. a. | 2 | 0 | 3 |
| 17 | SK König Plauen | 1468 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | n. a. | 2 | 0 | 2 |
| 18 | SV Werder Bremen | 1813 | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | n. a. | 2 | 0 | 1 |
| 19 | SF Kornwestheim | 1645 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 20 | Rhedaer SV | 1403 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
