SK Bremen-Nord
DVM U12 26. – 30.12.2025 in Verden/Aller
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 0 | 11½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 1 | Rasmus Döscher | 2013 | 1662 | 1603 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | |
| 2 | William Kandora | 2014 | 1559 | 1637 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | |
| 3 | Nayla Döscher | 2013 | 1381 | 1524 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
| 4 | Shirley Kandora | 2015 | 1244 | 1532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1462
– Nr. 14 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bremen (Regionalgruppe Nord)
Ort: Gemeindezentrum Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martini Lesum, Hindenburgstr. 30, 28717 Bremen

