Schachkids Bernhausen 
DVM U12 26. – 30.12.2025 in Verden/Aller
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Lucas Gheng | 2015 | 1550 | 1493 | |
| 2 | Mario Drobnjik | 2014 | 912 | ||
| 3 | Pranit Gupta | 2013 | 1290 | ||
| 4 | Sachit Gupta | 2018 | |||
| 5 | Yinuo Hou | 2014 | 1279 | ||
| 6 | Tobias Kaltenbach | 2016 | 982 | ||
| 7 | Levon Karabetyan | 2014 | 1506 | 1493 | |
| 8 | Harun Bekir Kaykan | 2014 | 1268 | 1568 | |
| 9 | Milo Luo | 2015 | 1125 | ||
| 10 | Adhira Pawar | 2018 | 960 | ||
| 11 | Diego Sandros Izzi | 2014 | 1159 | ||
| 12 | Malte Wagenknecht | 2016 | 1112 | ||
| 13 | Selim Weber | 2015 | 1420 | 1498 | |
| 14 | Jannes Wid | 2013 | 1044 | 
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1442
 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Gotthard-Müller-Schule Filderstadt, La Souterrainer Straße 9, 70794 Filderstadt
