SC Noris-Tarrasch Nürnberg 
DVM U12 26. – 30.12.2025 in Verden/Aller
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charith Kaza | 2013 | 1747 | 1728 | |
| 2 | Parsa Atal | 2013 | 1787 | 1807 | |
| 3 | Akhila Bharathula | 2013 | 1572 | 1723 | |
| 4 | Agasthya Bharathula | 2013 | 1366 | 1737 | |
| 5 | Noa Chanishvili | 2016 | 1628 | 1659 | |
| 6 | Conrad Schmidt | 2014 | 1410 | ||
| 7 | Marie Kiyici | 2015 | 1353 | ||
| 8 | Adam Amami | 2016 | 1137 | 1538 | |
| 9 | Tuan-Kiet Ngo | 2015 | 1113 | ||
| 10 | Maximilian Müller | 2013 | 1185 | 1567 | |
| 11 | Aarna Mishra | 2014 | 930 | 1429 | |
| 12 | Daniel Bonner | 2016 | |||
| 13 | Samuel Detzel | 2015 | |||
| 14 | Michael Malisov | 2013 | 
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1684
 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg
