SV Hellas Nauen 
DVM U10 27. – 30.12.2025 in Stuttgart
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Möller | 2016 | 1358 | 1751 | |
| 2 | Lene Pygoch | 2015 | 988 | ||
| 3 | Alina Glaubitz | 2016 | 944 | ||
| 4 | Elias Herrmann | 2016 | 1196 | ||
| 5 | Fritz Büthe | 2016 | 855 | ||
| 6 | Junyan Tang | 2016 | |||
| 7 | Niklas Lewicki | 2016 | 937 | ||
| 8 | Emilia Krafft | 2016 | 760 | ||
| 9 | Tom Lange | 2015 | 754 | ||
| 10 | Elias Luber | 2016 | 
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1122
 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Brandenburg (Regionalgruppe Nord)
Ort: Familien- und Generationenzentrum Nauen, Ketziner Straße 1 3. Etage, 14641 Nauen
