Schachkids Bernhausen 
DVM U10 27. – 30.12.2025 in Stuttgart
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Lucas Gheng | 2015 | 1550 | 1493 | |
| 2 | Tobias Kaltenbach | 2016 | 982 | ||
| 3 | Milo Luo | 2015 | 1125 | ||
| 4 | Adhira Pawar | 2018 | 960 | ||
| 5 | David Pflugfelder | 2016 | |||
| 6 | Oliver Ribeiro Müller | 2016 | |||
| 7 | Tim Riefler | 2016 | |||
| 8 | Milena Sandrou Izzi | 2015 | 960 | ||
| 9 | Malte Wagenknecht | 2016 | 1112 | ||
| 10 | Selim Weber | 2015 | 1420 | 1498 | |
| 11 | Aashvi Sharma | 2015 | 935 | ||
| 12 | Marc-Ianis Stoica | 2016 | 
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1302
 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Gotthard-Müller-Schule Filderstadt, La Souterrainer Straße 9, 70794 Filderstadt
