MSA Zugzwang
DVM U10 27. – 30.12.2025 in Stuttgart
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Götz | 2015 | 1428 | 1540 | |
| 2 | Maximilian Kornherr | 2015 | 1182 | ||
| 3 | Alexander Borrmann | 2018 | 869 | ||
| 4 | Maximilian Gerigk | 2015 | 909 | ||
| 5 | Edin Sarovovic | 2015 | |||
| 6 | Bade Nehir Tasdivar | 2016 | |||
| 7 | Noah Martin | 2016 | |||
| 8 | Moritz Oberlin | 2016 | |||
| 9 | Mateo Leandro Castillo Espinola | 2019 | |||
| 10 | Andre Schwaegermann | 2018 | |||
| 11 | Vincenza Orzanica | 2019 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1097
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: ASZ Westend, Tulbeckstr. 31, 80339 München
