Goethe-Gymnasium Karlsruhe
Deutscher Schulteam-Cup 2025, WK III 08.02.2025 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2½ | 1 | 3½ | 0 | 3½ | 10½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Christopher Sun | 2013 | 1752 | 1723 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Kalle Maier | 2011 | 1457 | 1673 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |
| 3 | Advay Shankar | 2012 | 1097 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 4 | Thien An Hoang | 2011 | 1097 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Tharun Muthiyalu Jothir | 2011 | 876 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||||
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1351
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
