Ergebnisse 4. Runde
RKST mit U8-RLP-Meisterschaft in Pirmasens 03. – 05.02.2023 in Pirmasens
Sonntag, 05.02.2023 10:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jad Besou (1084) | 1 : 0 | Fardin Jahan Saeidi (1057) | 3 |
| 2 | 3 | Tom Graf (1033) | 1 : 0 | Ben Schubert (908) | 2½ |
| 3 | 2½ | Atreyu Lukas Merle (994) | ½ : ½ | Adam Wolf (1088) | 2 |
| 4 | 2 | Meara Classen (880) | 1 : 0 | David Faisz (951) | 2 |
| 5 | 2 | Max Kew (771) | 1 : 0 | Aumkar Sriram (949) | 2 |
| 6 | 2 | Tino Sander () | 1 : 0 | Theodora Siyuan Lao (938) | 2 |
| 7 | 2 | Dorothea Sicheng Xu (922) | 1 : 0 | Wilhelm Schimming (883) | 2 |
| 8 | 2 | Artur Rafikov (904) | 0 : 1 | Daniel Trunz (878) | 2 |
| 9 | 1½ | Taim Al Luwaisi () | 0 : 1 | Stefan Stojanoski () | 2 |
| 10 | 1 | Noah Gerhardt () | 1 : 0 | Leon Tomovski (942) | 1 |
| 11 | 1 | Rafael Niedenthal (769) | 1 : 0 | Isabel Lucia Noppes () | 1 |
| 12 | 1 | Merle Staudt (752) | 1 : 0 | Maddox Wetter () | 1 |
| 13 | 1 | Zlata Kryvoruchko () | 0 : 1 | Prahasith Reddy Chaganti () | 1 |
| 14 | 1 | Friedrich Dres () | 1 : 0 | Flinn Will () | 1 |
| 15 | 1 | Gabriel Vranckx () | 0 : 1 | Leon Filis (729) | ½ |
| 16 | 0 | Philip Patrikeev (742) | ½ : ½ | Ruoran Li (758) | 0 |
| 17 | 0 | Mark Michael Bekker (725) | + : - | N. N. () |
